Bârlad Crasna VS Băcăoani Vaslui | 03:08 |
|---|
Vaslui | 06:17 |
|---|
Vaslui | 06:32 |
|---|
Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 06:43 |
|---|
Vaslui | 07:12 |
|---|
| Benavi Vaslui | 07:17 |
|---|
Muntenești Bârzeşti Călugăreni Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 07:27 |
|---|
Vaslui | 07:42 |
|---|
Vaslui | 07:44 |
|---|
Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 07:50 |
|---|
| Benavi Bârzeşti Ștefan cel Mare VS | 07:58 |
|---|
Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 08:20 |
|---|
Vaslui | 08:27 |
|---|
Bârlad Crasna VS Băcăoani Vaslui | 08:35 |
|---|
| Benavi Vaslui | 08:47 |
|---|
Vaslui |
Vaslui | 09:17 |
|---|
| Benavi Bârzeşti Ștefan cel Mare VS | 09:28 |
|---|
Muntenești Bârzeşti Călugăreni Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 09:42 |
|---|
Vovriesti Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 09:45 |
|---|
Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 10:00 |
|---|
Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 10:35 |
|---|
Bârlad Crasna VS Băcăoani Vaslui |
Vaslui | 10:37 |
|---|
Vaslui | 11:15 |
|---|
| Benavi Vaslui | 11:47 |
|---|
Vaslui |
Vaslui | 12:07 |
|---|
Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 12:10 |
|---|
Iași Aeroport Iași Scânteia Rebricea Rateșu Cuzei Ștefan cel Mare VS | 12:17 |
|---|
| Benavi Bârzeşti Ștefan cel Mare VS | 12:28 |
|---|
Muntenești Bârzeşti Călugăreni Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 12:42 |
|---|
Vaslui | 12:47 |
|---|
| Benavi Vaslui | 13:17 |
|---|
Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 13:20 |
|---|
| Benavi Bârzeşti Ștefan cel Mare VS | 13:58 |
|---|
Iași Aeroport Iași Scânteia Rebricea Rateșu Cuzei Ștefan cel Mare VS | 14:02 |
|---|
Vaslui | 14:17 |
|---|
Vovriesti Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 14:30 |
|---|
Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 15:15 |
|---|
Vaslui | 15:17 |
|---|
Roman Gâdinți Poienari Crăiești Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Ștefan cel Mare VS | 15:18 |
|---|
Piatra Neamț Dărmănești Turturești Girov Ghigoiești Bălănești NT Baratca Bozieni Dulcești NT Roșiori Horia NT Roman Gâdinți Poienari Crăiești Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Ștefan cel Mare VS | 15:20 |
|---|
Iași Aeroport Iași Scânteia Rebricea Rateșu Cuzei Ștefan cel Mare VS | 15:47 |
|---|
Vaslui | 16:02 |
|---|
Muntenești Bârzeşti Călugăreni Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 16:07 |
|---|
Vaslui | 16:32 |
|---|
| Benavi Vaslui | 16:57 |
|---|
Vaslui |
| Benavi Bârzeşti Ștefan cel Mare VS | 17:33 |
|---|
Roman Gâdinți Poienari Crăiești Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Ștefan cel Mare VS | 17:38 |
|---|
Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 17:40 |
|---|
Muntenești Bârzeşti Călugăreni Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 17:47 |
|---|
Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 18:05 |
|---|
Vaslui | 18:27 |
|---|
Băcești VS Dumești Todirești Siliștea Negrești VS Parpanița Glodeni Voinești Vulturești Buhăiești Dobroslovești Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 19:03 |
|---|
Vaslui | 19:47 |
|---|
| Benavi Vaslui | 20:17 |
|---|
Vaslui | 20:37 |
|---|
| Benavi Bârzeşti Ștefan cel Mare VS | 20:58 |
|---|
Muntenești Bârzeşti Călugăreni Cănțălărești Ștefan cel Mare VS | 21:10 |