| 05:15 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 05:25 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 05:30 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 05:45 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 05:56 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Oltchim Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 06:29 | Bârlogu Păușești-Otăsău Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu Trei Stejari Ciupa Cumpene Slătioara VL Table Miloștea Târgu Jiu Motru Broșteni GJ Florești Gârdoaia Ciovârnăşani Cocorova Cringulesti Colibași Țigăreni Malovăț Puținei Drobeta-Turnu Severin |
|---|
| 06:40 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 06:45 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
| 07:30 | Miloștea Polovragi Poienari GJ Bengești Scoarța Bârlogu Târgu Jiu Pietrari VL Bârzeşti Bumbești-Jiu Negrulești Costești VL Lainici Tomșani VL Petroșani Horezu Baru Pui Hațeg Oțelu Roșu Caransebeș Lugoj Timișoara |
|---|
| 07:35 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 07:40 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni |
| 07:45 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 08:22 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Căzănești Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 08:30 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 08:35 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 09:52 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Căzănești Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 09:58 | Bârlogu Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu |
|---|
| 10:50 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| 11:13 | Bârlogu Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu |
|---|
| 11:22 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Căzănești Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 11:40 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 11:45 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
| 11:55 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 12:00 | Silva Crisflor Dobriceni |
|---|
| 13:15 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 13:28 | Bârlogu Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu |
|---|
| 13:30 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 13:35 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 13:56 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Oltchim Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 14:20 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| 14:52 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Căzănești Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 15:35 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 15:40 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni |
| 15:44 | Bârlogu Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu |
|---|
| 16:05 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 16:10 | Silva Crisflor Dobriceni |
|---|
| 16:50 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| 16:51 | Bunești VL Govora Căzănești Copăcelu Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 17:10 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 17:13 | Bârlogu Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu |
|---|
| 17:15 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 17:45 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 18:20 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| 18:21 | Bunești VL Gâtejești Teiușu Govora Buleta Căzănești Troian Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 18:35 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 18:40 | Silva Crisflor Dobriceni |
|---|
| 19:29 | Bârlogu Pietrari VL Bârzeşti Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu |
|---|
| 20:05 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 20:10 | Silva Crisflor Dobriceni |
|---|
| 20:35 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| 21:15 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 21:30 | Silva Crisflor Stoenești VL Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 21:35 | Silva Crisflor Bunești VL Băile Govora Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 23:35 | Silva Crisflor Stoenești VL Dobriceni |
|---|
| 23:40 | Silva Crisflor Pietrari VL Bârzeşti Bărbătești VL |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni |