| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 05:15 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 05:25 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL | 05:30 |
|---|
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 05:45 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu | 05:56 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Copăcelu Căzănești Govora Bunești VL | 06:29 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 06:40 |
|---|
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 06:45 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL |
Râmnicu Vâlcea Troian Oltchim Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 07:30 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 07:35 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 07:40 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL |
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 07:45 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu | 08:22 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 08:30 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL | 08:35 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu | 09:52 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Troian Căzănești Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 09:58 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 10:50 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Troian Căzănești Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 11:13 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu | 11:22 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 11:40 |
|---|
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 11:45 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL |
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 11:55 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL | 12:00 |
|---|
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 13:15 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Troian Căzănești Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 13:28 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 13:30 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL | 13:35 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu | 13:56 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 14:20 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu | 14:52 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 15:35 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 15:40 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL |
Râmnicu Vâlcea Troian Oltchim Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 15:44 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 16:05 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL | 16:10 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 16:50 |
|---|
Drobeta-Turnu Severin Puținei Malovăț Țigăreni Colibași Cringulesti Cocorova Ciovârnăşani Gârdoaia Florești Broșteni GJ Motru Târgu Jiu Miloștea Table Slătioara VL Cumpene Ciupa Trei Stejari Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Păușești-Otăsău Bârlogu | 16:51 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 17:10 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Troian Căzănești Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 17:13 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL | 17:15 |
|---|
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 17:45 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 18:20 |
|---|
Timișoara Lugoj Caransebeș Oțelu Roșu Hațeg Pui Baru Petroșani Lainici Bumbești-Jiu Târgu Jiu Scoarța Bengești Poienari GJ Polovragi Miloștea | 18:21 |
|---|
Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bârzeşti Pietrari VL Bârlogu |
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 18:35 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL | 18:40 |
|---|
Râmnicu Vâlcea Troian Căzănești Buleta Govora Teiușu Gâtejești Bunești VL | 19:29 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 20:05 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL | 20:10 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 20:35 |
|---|
| Silva Crisflor Bărbătești VL Bârzeşti Pietrari VL | 21:15 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni | 21:30 |
|---|
| Silva Crisflor Dobriceni Stoenești VL | 21:35 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 23:35 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL | 23:40 |
|---|
| Silva Crisflor Râmnicu Vâlcea Băile Govora Bunești VL Stoenești VL |